|
Wetteraussichten |
Mecklenburg Vorpommern Güstrow Wetter - Statistik |
Durchschnittliche Sonnenscheindauer im Jahr | ||
|
Sehr geehrte Besucher unserer Homepage Auf dieser Seite möchten wir Ihnen eine kleine Gegenüberstellung der Wettervorhersagen und des tatsächlichen Wetters in Güstrow aufzeigen. Da die Wettervorhersagen oftmals mit dem tatsächlichen Wetter in der Region Güstrow nicht übereinstimmen, möchten wir Ihnen in der nachfolgenden Aufstellung bei Ihrer Reiseplanung eine Hilfe anbieten. |
Ab
Region Güstrow: MV Richtung Osten = 1600-1700 h Region Ruhrgebiet und Niedersachsen = 1400-1500 h Region Schwarzwald und Sachsen Anhalt = 1300-1400 h Quelle: Deutscher Wetterdienst (1961-1990) |
|||
|
Datum |
Vorhersage 6.00 -18.00 Uhr Ø am Tag |
tatsächliches Wetter Wetter vormittags von 6.00 - 12.00 Uhr Ø |
tatsächliches Wetter Wetter nachmittags von 12.00 - 18.00 Uhr Ø |
Abweichung besser + schlechter - |
|
|
Temp. C höchst |
Wetter (Wind) |
Nieder schlag |
|
Temp. C |
Wetter (Wind) |
Nieder schlag |
|
Temp. C |
Wetter (Wind) |
Nieder schlag |
|
|
|
09.07.2004 |
16-20 |
Regen / bedeckt / |
Schauer |
|
18-25 |
wechselnd bewölkt (mäßig) |
nein |
|
25-18 |
wechselnd bewölkt (mäßig) |
nein |
|
+ |
| 10.07.2004 | 13-15 | Regen / bedeckt | Schauer | 15-20 | bedeckt | nein | 20-15 | wechselnd Sonne und Regen | ja | + | |||
| 11.07.2004 | 12-16 | Regen / bedeckt | Schauer | 15-20 | bedeckt / 1x 10 min Regen | klein | 20-15 | wechselnd bewölkt | ja kurz |
+ | |||
| 12.07.2004 | 12-14 | Schauer / bedeckt | 50 % | 15-20 | bedeckt | nein | 20-15 | wechselnd bewölkt | kurz | + | |||
| 13.07.2004 | 12-14 | Regen / bedeckt | 50 % | 15-18 | bedeckt | ja | 19-16 | bedeckt / Schauer | kurz | = | |||
| 14.07.2004 | 10-17 | Schauer / bedeckt | 50 % | 10-18 | bedeckt | ja | 20-13 | bedeckt / Schauer | kurz | = | |||
| 15.07.2004 | 15-18 | bewölkt | 40 % | 15-20 | wolkig | nein | 20-15 | wolkig | kurz | = | |||
| 16.07.2004 | 13-20 | Schauer / bewölkt | 40 % | 15-20 | bewölkt | nein | 20-15 | bewölkt | kurz | = | |||
| 17.07.2004 | 17-25 | wechselnd bewölkt | 20 % | 17-25 | bewölkt | kurz | 25-17 | sonnig /bedeckt | nein | = | |||
| 18.07.2004 | 17-25 | bedeckt / Regen Gewitter | 30 % | 20-27 | bewölkt | nein | 27-20 | sonnig bis wechselhaft | nein | + | |||
| 19.07.2004 | 20-25 | bedeckt / Regen Gewitter | 20 % | 23-27 | wechselnd bewölkt | nein | 27-20 | sonnig bis wechselhaft | nein | + | |||
| 20.07.2004 | 16-23 | Nebel / wolkig | 10-50 % | 16-24 | wechselnd bewölkt | nein | 24-16 | schwül / Regen | ja | - | |||
| 21.07.2004 | 17-23 | wolkig / Gewitter | 10-50 | 17-23 | 23-17 | = | |||||||
| 22.07.2004 | 13-23 | 17- | bedeckt | ||||||||||
| 23.07.2004 | ENDE !!! |
Aus der kurzen Darstellung ist ersichtlich, dass die Wettervorhersagen zu allgemein sind!!
Regional sind erhebliche Abweichungen zu verzeichnen. In Güstrow, sowie in anderen Orten von Mecklenburg, ist das Wetter oftmals besser als es vorausgesagt worden ist.
Links: Tourist- Information - Güstrow / Hotel & Pension Villa Camenz in Güstrow